Skip to main content

NC State Extension

Commercial Wheat – Lenoir (2019)

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

Table PDF

Wheat Quality for Commercial Entries in the NC OVT 2018-19

Company/Brand Variety Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu) Height (in) Protein (%) Falling Number
UniSouth Genetics USG 3118 95.1 60.6 33.8 10.2 424
Progeny #FURY 89.0 60.5 35.3 9.8 403
Armor Velocity 86.6 60.7 38.5 10.1 455
AgriMAXX 473 86.2 58.8 37.8 9.9 373
Progeny #BERKELEY 85.7 59.2 37.5 10.1 385
Local Seed LW2848 84.0 59.4 36.5 9.8 420
Croplan CP8800 83.8 58.5 35.5 9.7 377
Croplan CP8550 83.1 58.8 39.0 10.1 420
Southern Harvest SH 7200 82.2 60.7 37.3 11.0 307
Armor Mayhem 80.8 59.2 37.3 10.0 443
Southern Harvest SH 5550 80.5 62.0 38.0 10.5 445
Croplan CP9606 80.5 58.4 29.8 9.7 350
Progeny #BULLET 80.0 59.3 40.8 9.9 417
AGS 3040 78.8 60.2 42.0 10.0 455
Harvey’s AP AP 1950 78.4 60.3 40.3 10.2 381
Progeny #WARRIOR 76.9 57.4 35.3 8.9 391
UniSouth Genetics USG 3536 76.6 59.0 37.3 10.3 395
Dyna-Gro 9701 75.0 58.9 36.8 10.1 431
Pioneer 26R41 75.0 59.7 32.8 10.0 390
AgriMAXX 481 74.9 61.9 32.5 10.7 305
Pioneer 26R45 73.5 59.3 39.0 9.8 426
Seedway SW62SR 73.2 59.1 32.8 10.1 388
AgriMAXX 480 72.5 60.6 34.8 10.2 303
Pioneer 26R36 72.1 59.4 33.3 9.6 379
AgriMAXX 495 71.7 59.1 35.5 9.8 403
Dyna-Gro Shirley 70.9 56.6 32.3 9.8 464
AgriMAXX 485 70.8 58.7 33.0 10.0 428
Pioneer 26R10 70.5 58.6 32.3 9.7 409
Featherstone Featherstone 31 70.3 59.0 31.3 11.0 466
NCSU NC13-21213 70.1 60.7 35.3 9.9 317
Croplan CP9415 69.8 58.1 34.3 10.1 401
Local Seed LW2867 69.7 58.5 34.8 10.4 462
Syngenta SY 547 69.4 59.9 40.3 10.2 403
Dyna-Gro 9811 69.1 59.1 33.0 10.2 368
Armor Spirit 68.9 60.8 28.3 10.2 409
Local Seed LW2958 68.6 59.9 36.3 10.4 402
AgriMAXX 486 68.5 57.5 35.8 9.9 473
Limagrain L11713 67.8 60.3 29.0 10.2 377
Va Tech Hilliard 67.8 59.4 36.8 10.1 409
Harvey’s AP AP 1971 67.7 59.6 38.3 10.6 418
Seedway SW64SR 67.4 58.7 34.8 10.1 389
AgriMAXX 415 65.1 59.3 34.8 9.9 305
Southern Harvest SH 4400 64.9 56.7 40.0 10.0 478
Harvey’s AP AP 1981 64.5 58.6 34.0 10.0 413
Harvey’s AP AP 1947 64.3 60.0 32.5 9.8 445
Limagrain L11718 64.2 56.3 29.8 10.2 479
UniSouth Genetics USG 3790 64.0 58.1 35.3 9.8 371
Limagrain L11719 63.9 58.4 33.0 9.5 446
Southern Harvest SH 7510 63.0 57.7 36.8 10.5 352
UniSouth Genetics USG 3458 62.9 57.2 35.3 8.9 378
Local Seed LW2937 62.5 55.7 34.5 11.0 418
Dyna-Gro 9932 61.7 58.7 29.5 10.1 442
Progeny #BLAZE 61.6 58.1 33.5 10.1 396
AgriMAXX 463 61.2 57.1 31.0 10.2 432
Syngenta SY Viper 60.2 58.5 40.8 9.5 441
AGS 2024 59.6 59.4 33.3 10.1 304
Dyna-Gro 9862 59.0 58.6 30.5 10.0 466
Pioneer 26R59 58.9 57.0 31.3 9.3 412
Dyna-Gro 9941 57.9 55.6 28.3 10.5 476
UniSouth Genetics USG 3895 54.1 59.7 32.8 9.4 370
Progeny #TURBO 53.4 57.9 32.3 10.5 415
Dyna-Gro 9980 53.3 60.1 30.5 10.6 475
AGS 2038 52.6 59.4 41.0 9.8 376
UniSouth Genetics USG 3329 45.1 57.5 32.0 9.8 407
Mean 70.0 58.9 34.8 10.0 406
CV 10.4 4.4
Avg LSD (p=0.10) 7.8 0.6
DF 193
Avg SEM 3.6
Bolded varieties in top yield group produced a statistically equivalent yield to the top yielding variety.